- Año 2023
- Año 2022
- Año 2021
- Año 2020
- Año 2019
- Año 2018
- Año 2017
- Año 2016
- Año 2015
- Año 2014
- Año 2013
- Año 2012
- Año 2011
- Año 2010
- Año 2009
- Año 2008
Año 2017
Pos. | Jugador | Total | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
1 | ANDRES MONBIEDRO, PEDRO JOSE | 283 | 35 | 30 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | -27 | 0 | 39 | ||
2 | LOPEZ MARTINEZ, ANGEL | 279 | 36 | 31 | -26 | 0 | 31 | -25 | 39 | 33 | -24 | 41 | 33 | 35 |
3 | AVILES MORA, FERNANDO | 270 | 36 | 34 | 38 | 31 | 32 | 38 | 28 | 33 | ||||
4 | ROMERO CEPEDA, JUAN CATALINO | 265 | 34 | 30 | 34 | -29 | 35 | 34 | -28 | 32 | 33 | 33 | ||
5 | MORENO CARO,MIGUEL ANGEL | 264 | 35 | 39 | 34 | 30 | 33 | -23 | 25 | 32 | 36 | |||
6 | SALINAS CARRION, EMILIO | 264 | 39 | 30 | -21 | 27 | -25 | 30 | -25 | 36 | 42 | 30 | 30 | |
7 | RUIZMORENO, EUGENIO | 264 | 33 | 34 | 30 | -26 | -26 | -24 | 33 | 39 | 31 | 35 | 29 | |
8 | LOZANO MUñOZ, FRANCISCO | 254 | 33 | 31 | -26 | 30 | 31 | 36 | 33 | 30 | 30 | |||
9 | MUÑOZ\/ILLENA, JOSE LUIS | 253 | -26 | 27 | 28 | 26 | 29 | 33 | 36 | 35 | 39 | |||
10 | DOMINGUEZBECERRA, ANGEL | 252 | 34 | 35 | 29 | 29 | 34 | 31 | -27 | 31 | 29 | -26 | ||
11 | CANO NAVARRO, MARIA DOLORES | 249 | 28 | 34 | 29 | 27 | 30 | 33 | 32 | 36 | ||||
12 | CAMACHO RUIZ, PABLO | 246 | -24 | 28 | 33 | 32 | 27 | 31 | 36 | 27 | 32 | |||
13 | NAVARRETE SOSA FRANCISCO JIMER | 239 | 29 | 34 | -24 | 31 | 30 | -18 | 27 | 35 | -25 | 25 | 28 | |
14 | RAFAEL LOPEZ PARRA | 239 | 34 | 33 | 26 | 29 | 42 | 38 | 37 | |||||
15 | NAVARRETE SOSA, JULIO CESAR | 235 | 28 | 30 | -26 | -23 | 31 | -24 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | |
16 | NEGRILLO GONZALEZ, ANTONIO | 228 | 34 | 36 | 30 | 32 | 26 | 30 | 40 | 0 | ||||
17 | GARCIA-ANTON MONTALBAN, VICENTE | 222 | 30 | 31 | 27 | 28 | 34 | 36 | 36 | |||||
18 | SALINAS SALINAS LUCIA | 221 | 32 | 41 | 40 | 27 | 45 | 36 | ||||||
19 | LINARES RAPAIREZ, JUAN CARLOS | 218 | 33 | 35 | 40 | 36 | 34 | 40 | ||||||
20 | OLMO GONZALEZ, JOSE MARIA | 218 | 27 | 26 | 28 | 29 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||||
21 | NEGRILLO RODRIGO, MANUEL | 213 | 38 | 16 | 35 | 36 | 28 | 36 | 24 | |||||
22 | GONZALEZ LINARES SEBASTIAN | 212 | 32 | 21 | 29 | 0 | 30 | 27 | 34 | 39 | ||||
23 | PARRA GARCIA, VICENTE | 211 | 29 | 37 | 23 | 27 | 24 | 21 | 22 | 28 | ||||
24 | LOPEZ ORTIZ JOSE DOMINGO | 204 | 31 | 25 | 32 | 23 | 27 | 38 | 28 | |||||
25 | ALVARO DIAZ BELLO | 201 | 34 | 24 | 42 | 37 | 32 | 32 | ||||||
26 | ALCOLEA GOMEZ, EUGENIO | 200 | 35 | 21 | 26 | 28 | 25 | 33 | 32 | |||||
27 | MORENO GONZALEZ, SARA | 196 | 30 | 37 | 28 | 35 | 32 | 34 | ||||||
28 | RODRIGUEZ NOVILLO, RAFAEL | 181 | 34 | 35 | 33 | 39 | 40 | |||||||
29 | TELLO TEBAR. JOSE LUIS | 180 | 23 | 27 | 29 | 36 | 29 | 0 | 36 | |||||
30 | ESPINOSA MARTINEZ, ENCARNA | 167 | 19 | 21 | 0 | 21 | 21 | 24 | 35 | 26 | ||||
31 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGEL | 166 | 31 | 26 | 43 | 32 | 34 | |||||||
32 | BERMEJO CORRALES. FERNANDO | 146 | 0 | 36 | 28 | 31 | 23 | 28 | ||||||
33 | MOLINERO LEON, JUAN | 142 | 28 | 29 | 24 | 0 | 36 | 25 | ||||||
34 | MORENO GONZALEZ, GONZALO | 140 | 40 | 32 | 36 | 32 | ||||||||
35 | SANCHEZ ESTECHA, JUAN FRANCISCO | 137 | 35 | 35 | 25 | 42 | ||||||||
36 | DIEGO BOGAJO, FRANCISCO | 133 | 26 | 27 | 31 | 0 | 0 | 28 | 21 | |||||
37 | NEGRILLO RODRIGO, ALONSO | 113 | 27 | 18 | 33 | 35 | ||||||||
38 | BONILLO RUIZ, VICENTE | 104 | 37 | 35 | 32 | |||||||||
39 | ALIAGA PAUñOZ, RAUL | 102 | 37 | 35 | 30 | |||||||||
40 | MANZANARES ALMANSA, GUILLERMO | 99 | 20 | 30 | 13 | 36 | ||||||||
41 | PINILLA CALDERON,ANTONIO MANUEL | 87 | 36 | 30 | 21 | |||||||||
42 | ALIAGA SAEZ, ROGELIO | 86 | 31 | 31 | 24 | |||||||||
43 | BURILLO MARTINEZ. GONZALO | 85 | 36 | 20 | 29 | |||||||||
44 | MUÑOZ JAREÑO, JOSE | 67 | 36 | 31 | ||||||||||
45 | ESPINOSA MARTINEZ, NARCISA | 62 | 26 | 36 | ||||||||||
46 | MUñOZ SERRANO, ANTONIO | 62 | 40 | 22 | ||||||||||
47 | MARQUINA GARCIA PATRICIO JAVIER | 59 | 31 | 28 | ||||||||||
48 | LINARES LOPEZ-ORTEGA, HECTOR JAVIER | 57 | 33 | 24 | ||||||||||
49 | JAVIER VILLAHERMOSA ESPINOSA | 56 | 26 | 30 | ||||||||||
50 | CALERO CASTELLANOS, ANTONIO | 54 | 28 | 26 | ||||||||||
51 | COTILLO TORRES, JOSE ANTONIO | 53 | 25 | 28 | ||||||||||
52 | CAMACHO CALVILLO, ANTONIO | 47 | 28 | 19 | ||||||||||
53 | GARCIA BLANCO, ELIAS | 47 | 26 | 21 | ||||||||||
54 | CANO MORENO, PABLO | 46 | 21 | 25 | ||||||||||
55 | LOPEZ DE LA MANZANARA NUñEZ, ANT... | 45 | 29 | 16 | ||||||||||
56 | EUGERCIOS CORNEJO, ANTONIO ADOLFO | 43 | 28 | 15 | ||||||||||
57 | VEGA MARTINEZ. ISAAC | 42 | 18 | 24 | ||||||||||
58 | SERRANO QUEVEDO, RAMON | 34 | 34 | |||||||||||
59 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | 32 | 32 | |||||||||||
60 | LIGERO GARCIA, JOSE MIGUEL | 31 | 31 | |||||||||||
61 | CUESTA MARQUINA, CLEMENTE | 25 | 25 | |||||||||||
62 | CANO NAVARRO, JAIME | 0 | ||||||||||||
63 | CORONADO MARTIN JESUS | 0 | ||||||||||||
64 | LAHOZ SOTO, MANUEL | 0 | ||||||||||||
65 | MARTINEZ ONSURBE VICENTE JAVIER | 0 | ||||||||||||
66 | MARTINEZ RUIZ, JULIO | 0 | ||||||||||||
67 | MEZCUA GONZALEZ, EMILIO | 0 | ||||||||||||
68 | MORENO CAÑAS, ARMANDO | 0 | ||||||||||||
69 | MORENO SANCHEZ, PABLO | 0 | ||||||||||||
70 | PARDO MENCHEN, JOSE LUIS | 0 | ||||||||||||
71 | ROMERO GONZALEZ-NICOLAS PILAR | 0 | ||||||||||||
72 | SANCHEZ SERNA, PABLO | 0 | ||||||||||||
73 | SOUBRIET CHACON, ANA | 0 | ||||||||||||
74 | PELAYO CEPEDA, ALBERTO | 0 | ||||||||||||
75 | GONZALEZ LUIS. JESÚS | 0 |
Año 2016
Pos. | Jugador | Total | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
1 | MOLINERO LEON, JUAN | 288 | 32 | 37 | 39 | 33 | 35 | 42 | 38 | -24 | 32 | ||
2 | MORENO CARO, MIGUEL ANGEL | 285 | 36 | 43 | -20 | -32 | 32 | 32 | 34 | 33 | 36 | -31 | 39 |
3 | LOPEZ ORTIZ JOSE DOMINGO | 276 | 30 | 34 | 37 | 35 | 33 | 32 | 33 | 42 | -27 | ||
4 | CAMACHO RUIZ, PABLO | 271 | 35 | 33 | 30 | 33 | 39 | 38 | 28 | 35 | |||
5 | NAVARRETE SOSA, JULIO CESAR | 270 | 30 | 34 | 35 | 32 | -26 | 32 | 34 | 34 | -22 | 39 | |
6 | DOMINGUEZ BECERRA, ANGEL | 268 | 32 | 36 | 31 | 28 | 41 | 35 | 34 | -19 | 31 | ||
7 | RUIZ MORENO, EUGENIO | 264 | 39 | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 | 36 | 34 | |||
8 | ANDRES MONBIEDRO, PEDRO JOSE | 262 | 30 | 35 | 0 | 36 | 41 | 29 | 31 | 30 | 30 | ||
9 | NAVARRETE SOSA FRANCISCO JAVIER | 255 | 30 | 30 | -22 | 34 | 29 | 37 | 28 | -24 | 33 | -24 | 34 |
10 | LOPEZ MARTINEZ, ANGEL | 248 | 29 | 34 | -22 | -22 | 35 | 27 | -23 | 34 | 30 | 26 | 33 |
11 | PARRA GARCIA, VICENTE | 243 | 39 | 28 | 40 | 27 | 28 | 22 | 22 | 37 | |||
12 | GARCIA-ANTON MONTALBAN, VICENTE | 235 | 34 | 33 | -23 | 31 | 24 | 32 | -22 | 25 | 26 | 30 | |
13 | ROMERO CEPEDA, JUAN CATALINO | 232 | 37 | 0 | 31 | 25 | 36 | 39 | 32 | 32 | |||
14 | DIEGO BOGAJO, FRANCISCO | 228 | 24 | 32 | 28 | 22 | 28 | 32 | 24 | 38 | |||
15 | ESPINOSA MARTINEZ, ENCARNA | 226 | 37 | 32 | 31 | 38 | 27 | 31 | 0 | 30 | |||
16 | GONZALEZ LINARES SEBASTIAN | 221 | 31 | 31 | 33 | 27 | 37 | 32 | 30 | ||||
17 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGEL | 213 | 36 | 35 | 38 | 31 | 36 | 37 | |||||
18 | AVILES MORA, FERNANDO | 209 | 34 | 25 | 23 | 32 | 37 | 28 | 30 | ||||
19 | MARQUINA GARCIA PATRICIO JAVIER | 201 | 31 | 26 | 26 | 34 | 25 | 33 | 26 | ||||
20 | CANO NAVARRO, MARIA DOLORES | 200 | 21 | 19 | 26 | 27 | 30 | 29 | 26 | 22 | |||
21 | OLMO GONZALEZ, JOSE MARIA | 172 | 24 | 29 | 19 | 20 | 27 | 20 | 33 | ||||
22 | MORENO GONZALEZ, GONZALO | 169 | 31 | 32 | 38 | 34 | 34 | ||||||
23 | RODRIGUEZ NOVILLO, RAFAEL | 162 | 40 | 29 | 32 | 32 | 29 | ||||||
24 | MUÑOZ VILLENA, JOSE LUIS | 146 | 31 | 24 | 32 | 29 | 30 | ||||||
25 | NEGRILLO GONZALEZ, ANTONIO | 146 | 30 | 30 | 34 | 25 | 27 | ||||||
26 | ALCOLEA GOMEZ, EUGENIO | 144 | 7 | 35 | 30 | 17 | 25 | 30 | |||||
27 | ALIAGA MUñOZ. RAUL | 140 | 22 | 28 | 16 | 40 | 34 | ||||||
28 | ALIAGA SAEZ, ROGELIO | 139 | 45 | 23 | 15 | 29 | 27 | ||||||
29 | CALERO CASTELLANOS, ANTONIO | 134 | 32 | 15 | 33 | 33 | 21 | ||||||
30 | LINARES RAMIREZ, JUAN CARLOS | 133 | 18 | 30 | 26 | 30 | 29 | 0 | |||||
31 | BERMEJO CORRALES. FERNANDO | 129 | 28 | 27 | 23 | 2, | 32 | ||||||
32 | RODRIGUEZ GONZALEZ. GONZALO | 125 | 41 | 43 | 41 | ||||||||
33 | CORONADO MARTIN JESUS | 124 | 32 | 31 | 28 | 33 | |||||||
34 | SALINAS CARRION. EMILIO | 113 | 28 | 30 | 24 | 31 | |||||||
35 | NEGRILLO RODRIGO, MANUEL | 105 | 32 | 13 | 26 | 34 | |||||||
36 | ESPINOSA MARTINEZ, NARCISA | 103 | 32 | 37 | 34 | ||||||||
37 | CUESTA MARQUINA, CLEMENTE | 101 | 31 | 35 | 0 | 35 | |||||||
38 | BONILLO RUIZ, VICENTE | 91 | 28 | 28 | 35 | ||||||||
39 | TELLO TEBAR, JOSE LUIS | 88 | 29 | 27 | 32 | ||||||||
40 | MANZANARES ALMANSA. GUILLERMO | 69 | 13 | 7 | 12 | 37 | 0 | ||||||
41 | LIGERO GARCIA, JOSE MIGUEL | 68 | 35 | 33 | |||||||||
42 | MUñOZ SERRANO, ANTONIO | 66 | 25 | 41 | 0 | ||||||||
43 | CAMACHO CALVILLO, ANTONIO | 65 | 36 | 29 | |||||||||
44 | LOZANO MUñOZ, FRANCISCO | 64 | 28 | 36 | |||||||||
45 | VEGA MARTINEZ. ISAAC | 64 | 23 | 28 | 13 | ||||||||
46 | MUÑOZ JAREÑO, JOSE | 63 | 28 | 35 | |||||||||
47 | BURILLO MARTINEZ, GONZALO | 62 | 30 | 32 | |||||||||
48 | NEGRILLO RODRIGO, ALONSO | 62 | 29 | 33 | |||||||||
49 | SANCHEZ ESTECHA, JUAN FRANCISCO | 61 | 27 | 34 | |||||||||
50 | PEINADO NOVILLO, TOMAS | 60 | 29 | 31 | |||||||||
51 | SERRANO QUEVEDO, RAMON | 57 | 33 | 24 | |||||||||
52 | SALINAS SALINAS LUCIA | 33 | 33 | ||||||||||
53 | SOUBRIET CHACON, ANA | 27 | 27 | ||||||||||
54 | MORENO GONZALEZ, SARA | 27 | 27 | ||||||||||
55 | PELAYO CEPEDA, ALBERTO | 26 | 26 | ||||||||||
56 | PEREZ MONTERO, JOSE LUIS | 26 | 26 | ||||||||||
57 | EUGERCIOS CORNEJO, ANTONIO ADOLFO | 26 | 26 | ||||||||||
58 | AMO FERNANDEZ, INMACULADA | 14 | 14 | ||||||||||
59 | CANO MORENO, PABLO | 0 | |||||||||||
60 | CANO NAVARRO, JAIME | 0 | |||||||||||
61 | COTILLO TORRES. JOSE ANTONIO | 0 | |||||||||||
62 | LINARES RAMIREZ SANTIAGO | 0 | |||||||||||
63 | MARTÍNEZ OtISURBE VICENTE JAVIER | 0 | |||||||||||
64 | MARTINEZ RUIZ, JULIO | 0 | |||||||||||
65 | MEZCUA GONZALEZ, EMILIO | 0 | |||||||||||
66 | MORENO CAÑAS, ARMANDO | 0 | |||||||||||
67 | MORENO SANCHEZ, PABLO | 0 | |||||||||||
68 | PARDO MENCHEN, JOSE LUIS | 0 | |||||||||||
69 | PATON ABELLAN, GERARDO | 0 | |||||||||||
70 | ROMERO GONZALEZ-NICOLAS PILAR | 0 | |||||||||||
71 | ROPERO VILLENA, JOSE | 0 | |||||||||||
72 | SANCHEZ SERNA, PABLO | 0 | |||||||||||
73 | VIÑOLO MOTA, JOSE MANUEL | 0 | |||||||||||
74 | LOPEZ DE LA MANZANARA NUñEZ, ANT... | 0 |
Año 2015
Pos. | Jugador | Total | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
1 | LOPEZ MARTINEZ, ANGEL | 284 | 39 | -30 | 35 | 32 | 33 | 46 | 37 | 31 | -30 | 31 |
2 | ROMERO CEPEDA, JUAN CATALINO | 280 | 35 | -23 | 29 | 36 | 34 | 39 | 36 | 40 | 31 | -23 |
3 | SALINAS CARRION, EMILIO | 268 | 39 | -18 | 37 | 32 | 27 | 34 | 37 | 30 | 32 | |
4 | NEGRILLO GONZALEZ, ANTONIO | 259 | 38 | 28 | 29 | 36 | 34 | 35 | 29 | 30 | ||
5 | RUIZ MORENO, EUGENIO | 251 | 29 | 26 | 33 | 35 | 23 | 36 | 34 | 35 | ||
6 | AVILES MORA, FERNANDO | 243 | 34 | -18 | 30 | 29 | 28 | 34 | 39 | 21 | 28 | |
7 | CANO NAVARRO, MARIA DOLORES | 211 | 44 | 33 | 23 | 24 | 30 | 33 | 24 | |||
8 | DOMINGUEZ BECERRA, ANGEL | 207 | 30 | 20 | 31 | 33 | 25 | 28 | 13 | 27 | ||
9 | NAVARRETE SOSA FRANCISCO JAVIER | 206 | 27 | -16 | 17 | 26 | 30 | 30 | 33 | 23 | 20 | |
10 | LINARES RAMIREZ, JUAN CARLOS | 205 | 23 | 28 | 38 | 38 | 38 | 40 | ||||
11 | ALIAGA SAEZ, ROGELIO | 182 | 0 | 28 | 25 | 31 | 33 | 35 | 30 | |||
12 | PARRA GARCIA, VICENTE | 180 | 28 | 26 | 30 | 16 | 27 | 25 | 28 | |||
13 | MORENO GONZALEZ, GONZALO | 176 | 34 | 40 | 38 | 32 | 32 | |||||
14 | MOLINERO LEON, JUAN | 175 | 27 | 25 | 32 | 26 | 35 | 30 | ||||
15 | ALCOLEA GOMEZ, EUGENIO | 174 | 21 | 28 | 25 | 25 | 23 | 24 | 28 | |||
16 | LOPEZ ORTIZ, JOSE DOMINGO | 174 | 32 | 22 | 26 | 38 | 24 | 32 | ||||
17 | MORENO CARO, MIGUEL ANGEL | 170 | 38 | 32 | 32 | 35 | 33 | |||||
18 | MARQUINA GARCIA PATRICIO JAVIER | 169 | 30 | 34 | 34 | 34 | 37 | |||||
19 | OLMO GONZALEZ, JOSE MARIA | 157 | 21 | 15 | 30 | 22 | 19 | 28 | 22 | |||
20 | NAVARRETE SOSA, JULIO CESAR | 146 | 17 | 26 | 19 | 29 | 31 | 24 | ||||
21 | CUESTA MARQUINA, CLEMENTE | 143 | 26 | 30 | 23 | 32 | 32 | |||||
22 | ANDRES MONBIEDRO, PEDRO JOSE | 140 | 33 | 48 | 24 | 35 | ||||||
23 | ESPINOSA MARTINEZ, ENCARNA | 138 | 39 | 32 | 26 | 27 | 14 | |||||
24 | DIEGO BOGAJO, FRANCISCO | 137 | 27 | 28 | 24 | 20 | 38 | |||||
25 | CALERO CASTELLANO, ANTONIO | 136 | 13 | 28 | 33 | 29 | 33 | |||||
26 | GONZALEZ LINARES SEBASTIAN | 123 | 32 | 33 | 32 | 26 | 0 | |||||
27 | GARCIA-ANTON RIONTALBAN, VICENTE | 117 | 37 | 26 | 26 | 28 | ||||||
28 | RODRIGUEZ NOVILLO, RAFAEL | 116 | 24 | 24 | 33 | 35 | ||||||
29 | CAMACHO RUIZ, PABLO | 106 | 27 | 24 | 34 | 21 | ||||||
30 | SERRANO QUEVEDO, RAMON | 101 | 28 | 35 | 38 | |||||||
31 | ALIAGA MUñOZ, RAUL | 99 | 23 | 39 | 37 | |||||||
32 | RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL | 95 | 36 | 32 | 27 | |||||||
33 | CAMACHO CALVILLO, ANTONIO | 77 | 24 | 26 | 27 | |||||||
34 | PARDO MENCHEN, JOSE LUIS | 66 | 38 | 28 | ||||||||
35 | BURILLO MARTINEZ. GONZALO | 62 | 18 | 19 | 25 | |||||||
36 | LIGERO GARCIA, JOSE MIGUEL | 60 | 34 | 26 | ||||||||
37 | SANCHEZ ESTECHA, JUAN FRANCISCO | 56 | 23 | 33 | ||||||||
38 | MUñOZ SERRANO. ANTONIO | 55 | 26 | 29 | ||||||||
39 | VEGA MARTINEZ, ISAAC | 55 | 17 | 25 | 13 | |||||||
40 | BONILLO RUIZ, VICENTE | 53 | 33 | 20 | ||||||||
41 | MUÑOZ VILLENA, JOSE LUIS | 51 | 25 | 26 | ||||||||
42 | BERMEJO CORRALES, FERNANDO | 46 | 24 | 22 | ||||||||
43 | ESPINOSA MARTINEZ. NARCISA | 39 | 39 | |||||||||
44 | NEGRILLO RODRIGO, MANUEL | 37 | 17 | |||||||||
45 | NAVARRETE SOSA. LUIS ANTONIO | 33 | 33 | |||||||||
46 | PEINADO NOVILLO, TOMAS | 32 | 32 | |||||||||
47 | MUÑOZ JAREÑO, JOSE | 25 | 25 | |||||||||
48 | PELAYO CEPEDA, ALBERTO | 25 | 25 | |||||||||
49 | COTILLO TORRES, JOSE ANTONIO | 21 | 21 | |||||||||
50 | TELLO TEBAR, JOSE LUIS | 21 | 21 | |||||||||
51 | MEZCUA GONZALEZ, EMILIO | 18 | 18 | |||||||||
52 | CANO MORENO, PABLO | 17 | 17 | |||||||||
53 | CARRASCO JIMENEZ. MARIA CARMEN | 17 | 17 | |||||||||
54 | BERNARDINO CUARTERO, ALEJANDRO L... | 16 | 16 | |||||||||
55 | MORENO CAÑAS, ARMANDO | 14 | 14 | |||||||||
56 | CANO NAVARRO, JAIME | 0 | ||||||||||
57 | CASERO BECERRA, VICENTE | 0 | ||||||||||
58 | MARTINEZ RUIZ, JULIO | 0 | ||||||||||
59 | ROMERO GONZALEZ-NICOLAS PILAR | 0 | ||||||||||
60 | CALERO CASTELLANOS, ANTONIO | 0 | ||||||||||
61 | PEREZ MONTERO, JOSE LUIS | 0 | ||||||||||
62 | VIÑOLO MOTA. JOSE MANUEL | 0 | ||||||||||
63 | SOUBRIET CHACON, ANA | 0 |
Año 2014
Pos. | Jugador | Total | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
1 | ROMERO CEPEDA, JUAN CATALINO | 321 | 33 | 35 | 40 | 37 | 37 | -29 | -29 | 33 | 38 | 32 | 36 |
2 | NEGRILLO GONZALEZ, ANTONIO | 319 | 33 | 40 | 33 | 36 | 45 | 35 | 32 | -31 | 31 | -26 | 34 |
3 | SALINAS CARRION, EMILIO | 312 | -22 | 34 | 33 | 0 | 38 | 39 | 35 | 33 | 36 | 35 | 29 |
4 | LOPEZ ORTIZ JOSE DOMINGO | 306 | -25 | 36 | -24 | 44 | 28 | 31 | 30 | 35 | 32 | 38 | 32 |
5 | MORENO CARO, MIGUEL ANGEL | 305 | 33 | 41 | 34 | -22 | 34 | 33 | 29 | 32 | 32 | 37 | |
6 | ALIAGA SAEZ, ROGELIO | 289 | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | -28 | 32 | 31 | 33 | -24 | 34 |
7 | LOPEZ MARTINEZ, ANGEL | 280 | 28 | 33 | 28 | 28 | 35 | 33 | 35 | 31 | -18 | 29 | |
8 | GARCIA-ANTON MONTALBAN VICENTE | 276 | 28 | 34 | 42 | 32 | 34 | 21 | 32 | 25 | -18 | 28 | |
9 | LIGERO GARCIA JOSE MIGUEL | 241 | 30 | 29 | 32 | 27 | 30 | 35 | 36 | 22 | |||
10 | RUIZ MORENO, EUGENIO | 225 | 27 | 34 | 35 | 22 | 25 | 31 | 27 | 24 | |||
11 | AVILES MORA, FERNANDO | 221 | 30 | 25 | 32 | 33 | 26 | 27 | 26 | 22 | |||
12 | MORENO GONZALEZ, GONZALO | 217 | 39 | 34 | 35 | 35 | 0 | 0 | 36 | 38 | |||
13 | OLMO GONZALEZ, JOSE MARIA | 209 | 17 | 19 | 25 | 21 | 21 | 19 | 29 | 39 | -12 | 19 | |
14 | NAVARRETE SOSA FRANCISCO JAVIER | 208 | 0 | 19 | 19 | 21 | 21 | 29 | 34 | 27 | 18 | 20 | |
15 | PARRA GARCIA, VICENTE | 207 | 26 | 30 | 31 | 27 | 22 | 33 | 22 | 16 | |||
16 | CANO NAVARRO, MARIA DOLORES | 195 | 31 | 36 | 35 | 33 | 25 | 35 | |||||
17 | DOMINGUEZ BECERRA, ANGEL | 194 | 28 | 33 | 23 | 22 | 23 | 29 | 36 | ||||
18 | LINARES RAMIREZ, JUAN CARLOS | 183 | 34 | 35 | 24 | 29 | 31 | 30 | |||||
19 | SERRANO QUEVEDO, RAMON | 180 | 26 | 34 | 26 | 38 | 39 | 17 | |||||
20 | PEREZ MONTERO, JOSE LUIS | 179 | 35 | 40 | 39 | 38 | 27 | ||||||
21 | PEINADO NOVILLO, TOMAS | 172 | 31 | 39 | 34 | 31 | 37 | ||||||
22 | BONILLO RUIZ, VICENTE | 166 | 36 | 29 | 34 | 35 | 32 | ||||||
23 | MOLINERO LEON, JUAN | 153 | 29 | 0 | 29 | 25 | 36 | 34 | |||||
24 | ESPINOSA MARTINEZ, NARCISA | 138 | 26 | 31 | 0 | 41 | 40 | ||||||
25 | MARQUINA GARCIA PATRICIO JAVIER | 132 | 36 | 35 | 35 | 26 | |||||||
26 | ALCOLEA GOMEZ, EUGENIO | 129 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 19 | |||||
27 | GONZALEZ LINARES SEBASTIAN | 126 | 29 | 26 | 37 | 34 | |||||||
28 | DIEGO BOGAJO, FRANCISCO | 119 | 26 | 36 | 35 | 22 | |||||||
29 | MUÑOZ VILLENA. JOSE LUIS | 106 | 21 | 30 | 34 | 21 | |||||||
30 | ALIAGA MUñOZ, RAUL | 106 | 41 | 40 | 25 | ||||||||
31 | BERMEJO CORRALES, FERNANDO | 86 | 28 | 36 | 22 | ||||||||
32 | NAVARRETE SOSA, JULIO CESAR | 83 | 23 | 28 | 32 | ||||||||
33 | CANO NAVARRO. JAIME | 81 | 27 | 18 | 36 | ||||||||
34 | MUÑOZ JAREÑO, JOSE | 64 | 29 | 35 | |||||||||
35 | COTILLO TORRES. JOSE ANTONIO | 62 | 27 | 35 | |||||||||
36 | SAPICHEZ SERNA, PABLO | 60 | 30 | 30 | |||||||||
37 | CLEMENTE CUESTA MARQUINA | 43 | 16 | 27 | |||||||||
38 | RODRIGUEZ NOVILLO, RAFAEL | 42 | 15 | 27 | |||||||||
39 | TELLO TEBAR, JOSE LUIS | 34 | 34 | ||||||||||
40 | NAVARRETE SOSA, LUIS ANTONIO | 33 | 14 | 19 | |||||||||
41 | LOPEZ DE LA MANZANARA NUñEZ, ANT... | 31 | 31 | ||||||||||
42 | PELAYO CEPEDA. ALBERTO | 29 | 29 | ||||||||||
43 | VIÑOLO MOTA. JOSE MANUEL | 29 | 29 | ||||||||||
44 | MARTÍNEZ ONSURBE VICENTE JAVIER | 28 | 28 | ||||||||||
45 | CANO MORENO, PABLO | 28 | 28 | ||||||||||
46 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGEL | 27 | 27 | 0 | |||||||||
47 | MEZCUA GONZALEZ, EMILIO | 26 | 26 | ||||||||||
48 | BERNARDINO CUARTERO, ALEJANDRO L... | 25 | 25 | ||||||||||
49 | ESPINOSA MARTINEZ. ENCARNA | 24 | 24 | 0 | |||||||||
50 | NEGRILLO RODRIGO. MANUEL | 23 | 23 | 0 | |||||||||
51 | SOUBRIET CHACON, ANA | 17 | 17 |
Año 2013
Pos. | Jugador | Total | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 |
1 | LOPEZ MARTINEZ, ANGEL | 279 | -23 | -29 | -25 | 32 | 34 | -31 | 32 | 37 | 37 | 42 | -27 | 34 | 31 | |
2 | PEINADO NOVILLO TOMAS | 279 | -30 | -27 | 34 | 35 | 32 | 35 | 35 | -29 | 37 | 37 | 34 | |||
3 | ROMERO CEPEDA, JUAN CATALINO | 274 | 34 | 33 | 29 | 33 | 37 | 38 | 40 | 30 | ||||||
4 | LOPEZ ORTIZ, JOSE DOMINGO | 270 | -30 | 32 | -28 | -30 | 34 | 37 | 32 | 30 | 31 | 36 | 38 | -25 | ||
5 | GARCIA-ANTON MONTALBAN VICENTE | 260 | 33 | -24 | 31 | 31 | 32 | -22 | -29 | -26 | 32 | 35 | 34 | 32 | ||
6 | ALIAGA SAEZ, ROGELIO | 256 | -22 | -25 | -27 | 37 | 31 | 35 | 27 | 27 | -24 | -23 | 33 | 34 | 32 | |
7 | SALINAS CARRION, EMILIO | 253 | 26 | 37 | 36 | 28 | 25 | 28 | 40 | 33 | ||||||
